Hier handelt es sich um eine Vergleichstabelle mit Standardfeldern. Du kannst diese Vorlage importieren und beliebig an deine Wünsche anpassen. Mehr zum Thema responsive Vergleichstabellen findest du in diesem Beitrag.
Demoempfehlung 1 | Demoempfehlung 2 | ||
Link | PHP 7 und MySQL: Von den Grundlagen bis zur prof. Programmierung* | Erfolgreiche Websites: SEO, SEM, Online-Marketing, Kundenbindung, Usability* | HTML5 und CSS3: Das umfassende Handbuch zum Lernen und Nachschlagen.* |
Testergebnis | Demo-Bewertung1,1GutJuni 2017 | Demo-Bewertung1,2Sehr gutMai 2017 | |
Kundenbewertung | |||
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | |||
Verfügbarkeit | |||
Eigenschaften | Von den Grundlagen bis zur professionellen Programmierung | SEO, SEM, Online-Marketing, Kundenbindung, Usability | Das umfassende Handbuch zum Lernen und Nachschlagen. Inkl. JavaScript, Bootstrap, Responsive Webdesign u. v. m. |
Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Anbieter | Jetzt bei ansehen* | Jetzt bei ansehen* | Jetzt bei ansehen* |
weitere Angebote |
Hersteller | |
Verfügbarkeit | |
Eigenschaften | Von den Grundlagen bis zur professionellen Programmierung |
Hersteller | |
Verfügbarkeit | |
Eigenschaften | SEO, SEM, Online-Marketing, Kundenbindung, Usability |
Hersteller | |
Verfügbarkeit | |
Eigenschaften | Das umfassende Handbuch zum Lernen und Nachschlagen. Inkl. JavaScript, Bootstrap, Responsive Webdesign u. v. m. |